安徽省地方金融监督管理局 关于公布2020年度典当行年审结果的公告
根据银保监会《关于加强典当行监督管理的通知》(银保监办发〔20120〕38号)《典当管理办法》《典当行业监管规定》等有关规定,我局对2020年度持有经营许可证的部分典当行进行了年审。现将年审结果公告如下:
所属市 | 企业名称 | 许可证编码 | 年审结果 |
合肥 | 安徽汇通典当有限公司 | 34049A10006 | A类 |
安徽汇安典当有限公司 | 34234A10011 | A类 | |
安徽安联典当有限公司 | 34130A10009 | A类 | |
安徽汇鑫源典当有限公司 | 34104A10008 | A类 | |
安徽华擎典当有限公司 | 34393A10019 | A类 | |
安徽正中典当有限责任公司 | 34014A10002 | B类 | |
安徽金点典当有限责任公司 | 34055A10006 | B类 | |
安徽泰和典当有限公司 | 34138A10009 | B类 | |
安徽大安典当有限公司 | 34199A10010 | B类 | |
巢湖中银典当有限责任公司 | 34012A10002 | B类 | |
安徽省九鼎典当有限责任公司 | 34173A10010 | 不通过 | |
安徽金牛典当有限公司 | 34131A10009 | 不通过 | |
安徽宝元典当有限责任公司 | 34029A10005 | 不通过 | |
安徽省景辉典当有限公司 | 34100A10008 | 不通过 | |
安徽创雄典当有限责任公司 | 34325A10014 | 不通过 | |
合肥市广源典当有限责任公司 | 34032A10005 | 不通过 | |
安徽恒隆典当有限公司 | 34091A10007 | 不通过 | |
淮北 | 淮北市九阳旗典当有限公司 | 34186A10010 | A类 |
亳州 | 安徽协和成典当有限公司 | 34322A10013 | A类 |
亳州药都典当有限公司 | 34160A10009 | A类 | |
亳州市恒生典当有限责任公司 | 34008A10002 | 不通过 | |
蒙城县民和典当有限公司 | 34320A10013 | 不通过 | |
宿州 | 宿州金汇典当有限责任公司 | 34334A10014 | A类 |
安徽省美利特典当有限责任公司 | 34257A10012 | B类 | |
宿州市中信典当有限责任公司 | 34112A10008 | 不通过 | |
安徽万宝赢舜典当有限责任公司 | 34332A10014 | 不通过 | |
蚌埠 | 安徽中泰创展典当有限公司蚌埠分公司 | 34063A10320 | A类 |
阜阳 | 安徽易诚典当有限公司 | 34256A10012 | A类 |
安徽红铁典当有限公司 | 34391A10019 | A类 | |
安徽裕通典当有限公司 | 34362A10015 | A类 | |
安徽徽邦典当有限公司 | 34371A10016 | A类 | |
安徽宝鸿典当有限公司 | 34389A10019 | B类 | |
安徽天英宝鼎典当有限公司 | 34310A10013 | B类 | |
安徽鑫宏典当有限公司 | 34312A10013 | B类 | |
颍上县鑫海典当有限公司 | 34363A10015 | B类 | |
阜南县光大典当有限公司 | 34385A10018 | 不通过 | |
安徽驭鹏典当有限公司 | 34313A10013 | 不通过 | |
淮南 | 淮南市仁信典当有限责任公司 | 34010A10002 | A类 |
淮南市德强典当有限公司 | 34300A10013 | A类 | |
淮南市永信典当有限公司 | 34356A10015 | A类 | |
滁州 | 安徽信达典当有限公司 | 34386A10018 | A类 |
滁州宏盛典当有限公司 | 34383A10018 | B类 | |
滁州市信和典当有限责任公司 | 34005A10002 | A类 | |
安徽信发典当有限公司 | 34203A10011 | B类 | |
六安 | 六安市钱通典当有限公司 | 34085A10007 | 不通过 |
安徽汇元典当有限公司 | 34156A10009 | 不通过 | |
安徽中融典当有限公司 | 34244A10012 | 不通过 | |
安徽和庆典当有限责任公司 | 34237A10011 | 不通过 | |
马鞍山 | 和县瑞银典当有限责任公司 | 34123A10008 | A类 |
马鞍山市紫金典当有限责任公司 | 34016A10002 | B类 | |
安徽添富典当有限公司 | 34219A10011 | B类 | |
芜湖 | 芜湖金财典当有限责任公司 | 34028A10005 | A类 |
芜湖徽昌典当有限公司 | 34105A10008 | A类 | |
安徽中泰创展典当有限公司芜湖分公司 | 34063A10219 | A类 | |
安徽同福典当有限公司 | 34292A10013 | A类 | |
芜湖古麒典当有限公司 | 34366A10015 | A类 | |
芜湖亚夏典当有限公司 | 34262A10012 | A类 | |
芜湖市融通典当有限责任公司 | 34003A10002 | B类 | |
无为县金元典当有限公司 | 34158A10009 | B类 | |
安徽芜湖市国元典当有限责任公司 | 34041A10005 | 不通过 | |
宣城 | 安徽泾县汉唐典当有限责任公司 | 34236A10011 | A类 |
安徽恒茂典当有限公司 | 34319A10013 | B类 | |
安徽省丰泰典当有限责任公司 | 34354A10015 | 不通过 | |
铜陵 | 枞阳县宇神典当有限公司 | 34224A10011 | 不通过 |
铜陵市金典典当有限责任公司 | 34152A10009 | A类 | |
铜陵国元典当有限责任公司 | 34053A10006 | A类 | |
池州 | 池州上瑞典当有限公司 | 34239A10011 | A类 |
安徽汇丰典当有限公司 | 34365A10015 | 不通过 | |
安徽锦融典当有限公司 | 34349A10014 | 不通过 | |
安庆 | 安徽潜山县正和典当有限公司 | 34258A10012 | 不通过 |
安庆振风典当有限责任公司 | 34001A10093 | 不通过 | |
黄山 | 黄山市银达典当有限公司 | 34185A10010 | 不通过 |
按照有关规定,从事典当行业经营活动须取得《典当经营许可证》。年审未通过的典当行经营许可证予以收回,自本公告发布之日起不得开展收档、续当业务。对因某种原因年审未通过但尚有经营能力、有经营意愿的典当行,可向所在地市级地方金融监管部门提出申请,说明经营能力及整改请求,市地方金融监管局视情对其下达整改通知书。企业整改后,市地方金融监管局对其进行查验,对整改到位的典当行向我局提交年审初审通过的意见。我局经审核对确有经营能力且整改到位的典当行予以年审通过并另行公告。申请截止期为2021年6月30日,我局第二批审查截止期为2021年7月31日。
特此公告。
安徽省地方金融监督管理局
2021年4月25日